Ook de interclubploegen voor de volwassenen zijn gekend.
Ontdek hier welke teams binnenkort starten aan leutige duels:
- Damesploegen
- Herenploegen
Heren (4 spelers) 7 (20-25) | |||||
Leenknecht Thomas | |||||
Devriendt Maarten | |||||
Sintobin Thomas | |||||
Younis Faris | |||||
Heren 5 4 (20-35) | |||||
Hermans Peter | |||||
Coppens Wim | |||||
Ongenaet Jan | |||||
Diericx Geert | |||||
Degrauwe Benny | |||||
Vrijens Bertrand | |||||
Heren (4 spelers) 6 (30-60) | |||||
De Ridder Bart | |||||
Hermans Paul | |||||
Piet Claeys | |||||
Vandewalle Jan | |||||
Tom Alexander | |||||
Heren 45 3 (4 spelers) (40-75) | |||||
Frederic De Clercq | |||||
De Scheerder Patrick | |||||
Van Eetvelde Willy | |||||
Glorieus Gery | |||||
Schoutteten Rudy | |||||
Verbruggen Jo | |||||
Van Moorter Guido | |||||
Heren 45 2 (80-140) | |||||
Dirk Schalck | |||||
Yevgeniy Gorbunov | |||||
Frank Lauwaert | |||||
Pringels Etienne | |||||
Patrick De Scheerder | |||||
Klingele Kris | |||||
Cauhape Herve | |||||
Bettens Mark | |||||
Heren ( 4 spelers) 4 (100-140) | |||||
Lonis Van Belleghem | |||||
Schalck Niels | |||||
Van Gasse Gilles | |||||
Van den Meersschaut Jens | |||||
Heren (4 spelers) 2 (205-270) | |||||
Verhaeghe Kenneth | |||||
Vandelanotte Kobe | |||||
Braeckman Gilles | |||||
Vandelanotte Florian | |||||
Salamon Nicolas | |||||
Heren (4 spelers) 3 (145-200) | en Heren (6 spelers) 3 (285-360) | ||||
Jo Heirman | |||||
Geirnaert Robby | |||||
Van Moerkerke Thomas | |||||
Uvyn Christophe | |||||
Hermans Jeroen | |||||
Preat Gilles | |||||
Van Moorter Dieter | |||||
Van rensbergen Maxime | |||||
Van Moorter Daan | |||||
Mortier Louis | |||||
Claeys Vincent | |||||
Schalck Niels | |||||
Oyaert Matthijs | |||||
Van Moorter Maarten | |||||
Van ren sbergen Gilles | |||||
Van rensbergen Cédric | |||||
Schulze Regis | |||||
Hermans Thomas | |||||
Heren 6 (95-140) | |||||
Alain Dejaeger | |||||
Alain Janssens | |||||
Bram Elebaut | |||||
Roel Vermeersch | |||||
Ludwig Topke | |||||
Steven Desmet | |||||
Patrick Lavens | |||||
Bryan Rollier |
Dames (6 spelers) 25 4 (20-35) | |||
Morbe Marjolein | c30/4 | ||
Claes Kathleen | c30/4 | ||
Vandorpe Kaat | c30/5 | ||
Vermeulen Karen | c30/5 | ||
Dhoest Petra | NG | ||
Valerie Villers | c30/5 | ||
Sels Lies | c30/4 | ||
Bracke Katleen | c30/4 | ||
De Bruycker Martine | NG | ||
Dames (6 spelers) 35 3 (20-35) | |||
Anneke Depoortere | c30/5 | ||
Astaes Veerle | c30/5 | ||
Vermeulen Sabine | ng | ||
De Moor katelijn | c30/5 | ||
Van Laere Christine | NG | ||
Speelman Anke | NG | ||
Luyten Sandra | c30/4 | ||
Dames 7 (4 spelers) (20-25) | |||
Van Spaendock Julie | c30/4 | ||
Witters Saskia | c30/5 | ||
Liefhooghe Lieselot | c30/5 | ||
Vermassen An | c30/4 | ||
Elebaut Ine | c30/5 | ||
Singh Indira | c30/5 | ||
Segers Sara | c30/5 | ||
Galle Daphne | c30/5 | ||
De Moor Katelijn | c30/5 | ||
Morbe Marjolein | c30/4 | ||
Van Haels Beneedicte | ng | ||
Dames 6 (4 spelerrs) (30-60) | |||
Dendooven Helena | c30/3 | ||
Brants Rene | c30/2 | ||
Doolaege Sandrine | c30/3 | ||
Bottelberghs Luca | c30/4 | ||
Dames 6 (6 spelers) (30-60) | |||
Gorbunova Viktoria | c30/3 | ||
Morbe Marjolein | c30/4 | ||
Bracke Kathleen | c30/4 | ||
Sels Lies | c30/4 | ||
Bouchez Sophie | c30/5 | ||
Van Ruyskensvelde Melissa | NG | ||
Dames 25 3 (40-75) | |||
Verstrepen Karolien | c30 | ||
Molein Emilie | c30/2 | ||
Verbeke Paulien | c30/2 | ||
Verbruggen Jolien | c30/3 | ||
Vermassen An | c30/4 | ||
Lenaerts Sofie | c30/5 | ||
Dames (4 spelers) 3 (145-200) | |||
Sophie De Brauwer | |||
Leijman Katrien | |||
Verstrepen Karolien | |||
Epina Julia | |||
Melani Vis | |||
De Bosschere Jana | |||
Verleyen Caille |